|
|
Pris: 0 SEK
Artikelnr: 1 Lagerstatus: Beställningsvara |
För att beställa: klicka på artikelnummret.
|
Modell |
År: |
Cyl antal |
Best nr pirat |
Best nr original |
Diameter |
Kolvbultslager |
| Puma 275cc F/A | 79-80 | 2 |
09-8000 | 56.00 | 3002-805 | |
| 340 F/C F/A alla | 76-02 | 2 | 09-8001 | 60.00 | 3002-805 | |
| 370 F/C | 99-04 | 2 | 3005-913 | 60.00 | 3003-107 | |
| 440 F/C | 80-02 | 2 | 09-8002 | 3005-920 | 65.00 | 3002-805 |
| Z400 F/C Snopro | 04 | 2 | 09-8999 | 60.20 | 3003-107 | |
| Z440 F/C Snopro | 01-03 | 2 | 3006-040 | 65.00 | 3003-107 | |
| 440 L/C | 78-95 | 2 | 09-8056 | 68.00 | 3003-107 | |
| ZR440 L/C Snopro | 96-98 | 2 | 3005-742 | 66.50 | 3003-107 | |
| ZR440 L/C Snopro | 99-01 | 2 | 3005-724 | 66.50 | 3003-107 | |
| ZR440 L/C Snopro | 02-03 | 2 | 3006-618 | 66.50 | 3003-107 | |
| ZR440 L/C Snopro | 04-06 | 2 | 3006-740 | 66.50 | 3003-107 | |
| 500 F/C | 76-00 | 2 | 09-8003 | 70.00 | 3003-107 | |
| 500 L/C | 80-95 | 2 | 09-8004 | 70.00 | 3003-107 | |
| 500 L/C | 98-00 | 2 | 09-8015 | 3005-173 | 3003-433 | |
| 500 L/C | 01-02 | 2 | 3005-796 | 3008-503 | ||
| 500 L/C APV |
03-06 | 2 | 09-8031 | 3006-427 | 71.00 | 3008-503 |
| 500 L/C ej APV |
04-11 | 2 | 3006-746 | 71.00 | 3008-503 | |
| 530 L/C | 2 | 09-8103 | 72.00 | 3003-107 | ||
| 550 L/C | 2 | 09-8010 | 3006-685 | 73.40 |
3003-433 | |
| 570 F/C | 02-09 | 2 | 3006-921 | 73.80 |
3005-993 | |
| 570 F/C | 10- | 2 | 3007-863 | 73.80 | 3005-993 | |
| 580 L/C | 93-00 | 2 | 09-8011 | 3004-075 | 75.40 | 3003-433 |
| 600 L/C | 98-00 | 2 | 09-8005 | 3005-445 | 78.00 | 3003-433 |
| 600 L/C | 00-05 | 2 | 09-8016 | 3005-748 | 78.00 | 3008-503 |
| 600 L/C | 96-00 | 3 | 09-8019 | 3005-627 | 66.50 | 3003-107 |
| 600 L/C | 01-02 | 3 | 3005-981 | 66.50 | 3003-107 | |
| 600 L/C F6 M6 CF6 |
04-09 | 2 | 09-8029 | 3006-645 | 73.80 |
3008-503 |
| 600 Snopro | 2008 | 2 | 3007-657 | 73.80 | 3007-660 | |
| 600 Snopro |
09-11 | 2 | 3007-734 | 73.80 |
3007-660 | |
| 650 L/C | 88-90 | 2 | 09-8085 | 78.00 | 3003-433 | |
| 700 L/C Förgasare | 91-93 | 2 | 3005-228 | 81.00 | 3003-433 | |
| 700 L/C EFI & Förg | 94-00 | 2 | 09-8270 | 3004-325 | 81.00 | 3003-433 |
| 700 L/C F7 M7 |
03-06 | 2 | 09-8030 | 3006-499 |
79.70 | 3008-503 |
| 800 L/C | 01-04 | 2 | 09-8036 | 3006-029 | 81.00 |
3008-583 |
| 800 L/C F8 M8 CF8 | 07-09 | 2 | 3007-528 | 85.00 | 3008-503 | |
| 800 L/C F8 M8 CF8 | 10- | 2 | 3007-877 | 85.00 | 3008-503 | |
| 800 L/C | 95-01 | 3 | 09-8017 | 3004-762 | 3003-433 | |
| 900 L/C | 03-04 | 2 | 09-8039 | 3006-393 | 85.00 | 3008-583 |
| 900 L/C | 93-97 | 3 | 09-8024 | 3004-086 | 76.50 |
3003-433 |
| F1000 M1000 CF1000 |
07-10 | 2 | 3007-257 | 90.30 | 3008-583 | |
| 1000 L/C | 98-01 | 3 | 98-8028 | 3005-220 | 81.00 | 3008-503 |
| Recensioner | Snitt: 0/5 |